Table 1. Worldwide reported cases of anthelmintic resistance in small ruminants.
| Country | BZ | LEV | ML | Reference |
| Argentina | + | + | + | Eddi et al , 1996 |
| Australia | + | + | + | Overend et al , 1994 |
| Belgium | + | - | - | Vercruysse et al , 1989 |
| Brazil | + | + | + | Echevarria et al , 1996 |
| Czechoslovakia | + | + | + | Varady et al , 1993 * |
| Denmark | + | + | + | Maingi et al , 1996 |
| England/Wales | + | + | + | Coles et al 1996 (goats) Yue et al , 2003 (sheep) |
| France | + | + | - | Chartier et al , 1998 |
| Germany | + | - | - | Bauer et al , 1987 |
| Greece | + | - | - | Papadopoulos et al , 2001 |
| India | + | + | - | Gill, 1996 |
| Ireland | + | - | - | O'Brien et al , 1994 |
| Italy | + | - | - | Genchi et al , 1993 |
| Kenya | + | + | - | Maingi, 1991 |
| Malaysia | + | + | + | Chandrawathani et al , 2004 |
| Martinique | + | - | - | Bastien et al , 1989 |
| Country | BZ | LEV | AVM | Reference |
| Netherlands | + | + | + | Borgsteede et al , 1997 |
| New Zealand | + | + | + | Leathwick et al , 2001 |
| Paraguay | + | + | + | Maciel et al , 1996 |
| Scotland | + | + | + | Jackson et al 1992 (goats) Sargison et al , 2001 (sheep) |
| Slovakia | + | - | + | Cernanska et al, 2006 |
| South Africa | + | + | + | van Wyk et al , 1997 |
| Spain | + | - | - | Requejo-Fernandez et al , 1997 |
| Sweden | + | - | - | Rudby-Martin & Nilsson, 1991 |
| Switzerland | + | - | - | Hertzberg et al , 2000 |
| Tanzania | + | - | - | Bjorn et al , 1990 |
| Turkey | + | Tinar et al, 2005 | ||
| Uruguay | + | + | + | Nari et al , 1996 |
| USA | + | + | + | Terrill et al , 2001 |
| Zambia | + | - | + | Gabriel et al , 2001 |
| Zimbabwe | + | + | - | Boersema & Pandey, 1997 |
Key: + = resistance has been reported, - = resistance has not been reported.



